Алфавитный список офицеров, выпускников школы летчиков-наблюдателей в Киеве 1916 г., в Евпатории 1917 г., а также курсантов, закончивших школу коммунистов летчиков-наблюдателей авиаработников (г.Петроград) в марте 1919 года.
| Фамилия, имя и отчество | Чин[1] | Наименование части, в коей числится по спискам | Примечание |
| Абель | Штабс-капитан | 24 Сиб[ирского] стрелкового п[олка] | |
| Анкудович | Поручик | 11 стрелков[ого] п[олка] | |
| Антропов | Подпоруч[ик] | Авто-пулеметной броневой части | |
| Афанасьев | Поручик | 7-й артиллер[ийской] бриг[ады] | |
| Алферов Сергей | Поручик | 305 пех[отного] Ланшевского п[олка] | |
| Афанасьев | Поручик | Корп[уса] воен[ных] топогр[афов] | |
| Алферов Сергей Николаевич | Поручик | 30[2] | |
| Андрианов | Подпоруч[ик] | 308 пех[отного] Чебоксарского полка | |
| Арсеньев | Подпоруч[ик] | 3 артиллерист[кой] бригады | |
| Арзамасов | Подпоруч[ик] | 14 инжен[ый] полк | |
| Антипович | П[3] | 3 артиллерист[кой] бригады | |
| Аунин | Поручик | 4 корп[усной] воздухоплават[ельный] отр[яд] | |
| Афанасьев С. | |||
| Антонов | Поручик | Резерва кавалерист. Киев[ский] воен[ный] окр[уг] | |
| Андрианов | Подпор[учик] | 1-й Сиб[ирский] корп[усной] ав[иационный] о[тряд] | |
| Алексеев Николай | 4/III – 19 | ||
| Барыбалов | Ротмистр | 7 драгун[ского] Кинбурнск[ого] п[олка] | |
| Боде | Ротмистр | 16 гусар[ского] Иркутского п[олка] | |
| Братолюбов | Поруч[ик] | 65 пех[отного] Московского п[олка] | |
| Буторин | Поруч[ик] | 87 пех[отного] Нейшлотсого п[олка] | |
| Блинов | Поруч[ик] | 59 пех[отного] Люблинского п[олка] | |
| Брашевич Владим[ир] | Поруч[ик] | 8 гусар[ского] Лубенсого п[олка] | |
| Беляев Александр | Поруч[ик] | Корпуса военных топографов | |
| Будзилович Влад. | Поруч[ик] | 148 пех[отного] Каспийского п[олка] | |
| Башкиров | Подпор[учик] | Запаса артиллерии | |
| Братко Виктор | Подпор[учик] | 80 пех[отного] Кабардинского п[олка] | |
| Белецкий | Корн[ет] | 2 Лейб-драгунского п[олка] | |
| Бурков | Капит[ан] | Генерального штаба | |
| Барцевич | Капит[ан] | Генерального штаба | |
| Бальцар | Шт[абс]-капит[ан] | 1 армейской пехоты (слуш[атель] Акад[емии] Ген[ерального] Шт[аба]) | |
| Барабошкин Александр | Шт[абс]-капит[ан] | 1 армейской пехоты | |
| Борисов | Подпор[учик] | 4 стрелк[овой] артил[лерийской] бриг[ады] | |
| Башков | Прап[орщик] | 5 осад. артиллер[ийского] дивизиона | |
| Баженов | Подпор[учик] | 13-й Сиб[ирской] артилл[ирийской] бриг[ады] | |
| Булат | Поруч[ик] | 9-го пех[отного] Инженер[ного] п[олка] | |
| Бойкий | Поруч[ик] | Погиб | |
| Богушевский | Поручик | 6-го Драгун[ого] Глухавсого полка | |
| Булановский | Хорунжий | 3 Донск[ой] Казач[ий] полк | |
| Вешняков | Поруч[ик] | 1 гусар[ского] Сумского п[олка] | |
| Вологодцев Лев | Поруч[ик] | Корпуса военных топографов | |
| Величай | Поруч[ик] | 4 конной сотни погран[ичной] Велюнской бр[игады] | |
| Волкогон | Поруч[ик] | 9-й отд. телеграфн[ой] роты | |
| Воробьев | Подъес[аул] | 53 Донск[ого] казачьего п[олка] | |
| Витковский | Подпор[учик] | 39 пех[отного] Томск[ого] п[олка] | |
| Вычфинский | Подпор[учик] | Инженер. войсков | |
| Вержбицкий | Шт[абс]-капит[ан] | 1 Кавказ[ского] сапер[ного] бат[альона] (слуш[атель] Акад[емии] Ген[ерального] Шт[аба]) | |
| Вытренко[4] | Шт[абс]-капит[ан] | 15-й кон[но] -артиллер. бат. (слуш[атель] Акад[емии] Ген[ерального] Шт[аба]) | |
| Вершовский | Корн[ет] | 10 улан[ского] Одесского п[олка] | |
| Велецкий | Поруч[ик] | 4 улан[ского] Харьковского п[олка] | |
| Войткович Казимир | Шт[абс]-капит[ан] | 125 артиллер[ийской] бриг[ады] | |
| Васильев | Подпор[учик] | 39-го мортир[ного]-артиллер[ийского] дивизиона | |
| Вольф | Подпор[учик] | 120 легк[ого] отд[ельного] пол[ка] артиллер[ийского] див[иона] | |
| Вольский | Капитан | 2я Польская дивизия | |
| Волков | Поручик | 1й Туркестан[ской] артилл[ерийской] стр[елковой] бригады | |
| Восняковский | Подпор[учик] | 4 Сиб[ирского] отд[ельного] тяж[елого] арт[еллирийского] дивиз[иона] | |
| Волков Алекс. | Поруч[ик] | 14 артилл[ерийская] бригада | |
| Васильев | Шт[абс]-капит[ан] | 82 артилл[ерийская] бригада | |
| Ван-Ксерберген | Поручик | 611 пех[отный] полк | |
| Воробкило[5] | Подпор[учик] | Гвардии Волынск[ого] п[олка] | |
| Воронцов | Шт[абс]-капит[ан] | 15 пех[отного] Севастопольск[ого] п[олка] | |
| Выржемовский | Шт[абс]-капит[ан] | 41 пех[отного] Селеншпл. п[олка] | |
| Васильев Константин | 4/III-19 г. | ||
| Зеленин | Шт[абс]-капит[ан] | Выборгской крепостной артиллер. | |
| Зуев | Поруч[ик] | Кабардинского кон[ного] полка | |
| Заиончковский | Поруч[ик] | 48 артиллер[ийской] бриг[ады] | |
| Замараев | Поруч[ик] | 176 пех[отного] Переволоченск[ого] п[олка] | |
| Закржевский | Поруч[ик] | 5 Финляндск[ого] стрелков[ого] п[олка] | |
| Захаров | Сотн[ик] | 8-го донского казачьего п[олка] | |
| Зиновьев | Подполк[овник] | Корпуса военных топографов | |
| Зепнов | Подпор[учик] | 53 артиллер[ийской] бриг[ады] | |
| Зуев | Подпор[учик] | 49 артиллер[ийской] бриг[ады] | |
| Зеленцов | Поручик | 448 пех[отного] Фатенск[ого] п[олка] | |
| Зехов | Подпор[учик] | 12 Сиб[ирской] стр[елковой] арт[иллерийской] бриг[ады] | |
| Зюганов | Прап[орщик] | Черномор[ского] возд[ушного] дивиз[иона] | |
| Заболотский | Подпор[учик] | 313 пех[отного] Балашевск[ого] п[олка] | |
| Зыков | Прап[орщик] | 662 пех[отного] Днестровск[ого] п[олка] | |
| Земулен Андрей | 4/IV-19 г. |
| Кириллов Николай | Подпор[учик] | 120 пех[отного] Серпуховского п[олка] | |
| Коровацкий Мих[аил] | Подпор[учик] | 100 пех[отного] Островского п[олка] | |
| Кирьянов | Сотн[ик] | Л.-Гв. Атаманского п[олка] | |
| Кукулевский | Шт[абс]-Кап[итан] | 13 пех[отного] Безозерского п[олка] | |
| Кириллов-Синягин | Подпор[учик] | 26 пех[отного] зап[асного] п[олка] | |
| Клаус | Подпор[учик] | 1-й Заамур[ской] артилл[ерийской] бр[игады] | |
| Климонтович | Подпор[учик] | 83-й артиллер[ерийской] бриг[ады] | |
| Корбанский | Подпор[учик] | 19-й артиллер[ерийской] бриг[ады] | |
| Котульский | Подпор[учик] | 131 пех[отного] Тирасп[ольского] п[олка] | |
| Курицин | Подпор[учик] | 10-й арт[иллерийской] бриг[ады] | |
| Кузнецов | Поруч[ик] | 6 тяж[елой] арт[иллерийской] бриг[ады] | |
| Кадин | Поруч[ик] | 6 артил[лерийской] бриг[ады] | |
| Кирштейн | Поруч[ик] | Армейской кавалерии | |
| Колобов | Шт[абс]-Кап[итан] | Л[ейб]-Гв[ардии] 1-го морт[ирного] арт[иллерийского] дивизиона | |
| Краковецкий | Подоруч[ик] | Инженерных войск | |
| Керковиус | Подпол[овник] | 43 артиллер[ийской] бригады | |
| Каховский | Поруч[ик] | 125 артиллер[ийской] бригады |
| Корк | Кап[итан] | Генерального штаба | |
| Коншин | Шт[абс]-Кап[итан] | 182 пех[отного] Гороховского п[олка] | |
| Казаков | Шт[абс]-Кап[итан] | 4-й Владивосток[ского] креп[остного] артилл[ерийского] п[олка] | |
| Ковригин Николай | Шт[абс]-Кап[итан] | 79-й артиллер[ийской] бриг[ады] | |
| Костоусев Алексей[6] | Шт[абс]-Кап[итан] | 28 Сибирск[ого] срелк[ового] п[олка] | |
| Колегов | Шт[абс]-Кап[итан] | 97 пех[отного] Лифлянск[ого] п[олка] (слуш[атель] Ак[адемии] Ген[ерального] Ш[таба]) | |
| Колесников | Шт[абс]-Кап[итан] | 43-го пех[отного полка] | |
| Карро | Поруч[ик] | Корпуса военных топографов | |
| Кусов | Поруч[ик] | 65 пех[отного] Московского п[олка] | |
| Краевский Степан | Поруч[ик] | 2 тепловоз[ного] железнодор[ожного] бат[альона] | |
| Корженко Василий | Поруч[ик] | 5 уланского Литовского полка | |
| Куница Сергей | Поруч[ик] | Из зап. легк. артиллер. в 70-ю артил[лирийскую] бр[игаду] | |
| Кузьминский | Подпор[учик] | 69 артилл[ирийской] бригады | |
| Касаткин | Поруч[ик] | 43 пех[отного] Охотского полка | |
| Крестьянов | Подпор[учик] | 43 артиллер[ийской] бригады | |
| Карпович Влад. | Подпор[учик] | 4 погран[ичного] пех[отного] Заамурского п[олка] | |
| Куллама Влад. | Подпор[учик] | 52-го Сиб[ирского] стрелк[ового] п[олка] |
| Кольбе | Подпоручик | 27 бронев[ой] Автомоб[ильный] Отр[олка] | |
| Карпиер[7] | Подпоручик | Армейск. пехот. | |
| Комарович | Шт[абс]-Рот[мистр] | 26 Карск. крепост[ной] бриг[ады] | |
| Каракира | Шт[абс]-Капит[ан] | 13 пех[отного] Белозерск[ого] п[олка] | |
| Колун | Прапорщ[ик] | 1 пулеметн[ый] зст.[8] полк | |
| Киртьевский | Прапорщ[ик] | 115 пех[отного] Вяземского п[олка] прик[омандирован] к 20 корп[усному] возд[ушному] отр[яду] | |
| Комар | Капитан | 38 Сиб[ирского] стр[елкового] п[олка] прикомандир[ован] к 23 арм[ейскому] воздухопл[авательному] отр[яду] | |
| Коцюбинский | Прапорщ[ик] | ||
| Кубасов Вас. Ив. | Поруч[ик] | Полев. легк. артиллер. | |
| Коваленко Ал-р Петр. | Подпоруч[ик] | 110 артиллер[ийской] бригады | |
| Конкин Яков Трофимович | Член Всерос[ийского] Совета Воздуш[ного] Флота | При[аз] № 43, 20 сент[ября] 1918 г. по 18.18.[9] Р.С.Ф.Р. | |
| Клягин | 3 Смоленского Авиаотряда | 25 апр[еля] разбил. насмерть Пр[иказ] № 55/08[10] | |
| Клюенков Павел | 4/III-19 г. | ||
| Кошелев Николай | 4/III-19 г. | ||
| Красовский Михаил | 4/III-19 г. 2 авиагруппа | ||
| Красников Николай | 4/III-19 г. 2 авиагруппа |
| Лазовский | Шт[абс]-Кап[итан] | 14 этапного батальона | Пропал без вести |
| Лашков | Шт[абс]-Кап[итан] | 3 стрелков[ого] полка (бронир[ованной] автом[обильной] части) | |
| Леонков | Шт[абс]-Кап[итан] | 9 Сиб[ирской] стр[елковой] артил[лерийской] бриг[ады] | |
| Лигаров Николай | Шт[абс]-Кап[итан] | ||
| Лесневич Казимир | Шт[абс]-Кап[итан] | 160 пехот[ного] Абхазского п[олка] | |
| Лупинский | Поруч[ик] | 6 гусар[ского] Клясуйцкого п[олка] | |
| Лавров | Поруч[ик] | Корпуса военных топогр[афов] | |
| Лисевицкий | Сотн[ик] | 2 Таманского казач[ьего] п[олка] | |
| Лелюхин | Подпоруч[ик] | 122 пех[отного] Рымнинкского п[олка] | Погиб в возд[ушном] бою |
| Лобунский | Шт[абс]-Ротм[истр]. Ротмистр | 10-го гусар[ского] Ингерман.[11] п[олка] | |
| Лапчинский | Подпоруч[ик] | 21 отд[ельного] пол[ка] тяж[елой] арт[иллерийской] див[изии] воздухопл. 9-й армии | 23/II-19 – Н-к ав-и |
| Любицкий | Капит[ан] | Корп[ус] воен[ных] топогр[афов] | |
| фон-Лименфельд | Поручик[ик] | 42 броневого авто-пулемет[ного] отд. | |
| Лепилин | Капитан | Гвардии 3-й артиллер[ийской] бригады | |
| Лебедев | Пр[12] | 135 пех[отный] зап[асной]полк | |
| Ляховский | Поручик | 78 артиллер[ийской] бригады | |
| Локотков | Ш[табс]-Кап[итан] | 28 тяж[елого] арт[иллерийского] дивизиона |
| Лешкевич | Поручик | 13 гренад[ерского] Эриван.[13] п[олка] | |
| Лацинский | Прапорщик | 48 пех. Калужск. друж. | |
| Лемешко | Подпоручик | 14 пех[отный] зап[асной] полк | |
| Лепин | Прапорщ[ик] | 1 пех[отный] зап[асной] полк | |
| Лацинский | Прапорщ[ик] | ||
| Лагунда | Прапорщ[ик] | ||
| Ляхович Бронислав | 4/III-19 | ||
| Лагутин Иван | 4/III-19 | ||
| Лейлянд Артур | 4/III-19 г. | ||
| Лепин Эдуард | 4/III-19 г. в распор[яжение] Начавиац. | ||
| Лепин Ян | 4/III-19 г. в распор[яжение] Начавиасев. |
| Марков | Поруч[ик] | Корпуса воен[ных] топограф[ов] | |
| Маньковский | Поруч[ик] | 10 Финляндск[ого] стрелк[ового] п[олка] | |
| Макулин | Поруч[ик] | 15 улан[ского] Татарского п[олка] | |
| Мейер Георгий | Поруч[ик] | 7 улан[ского] Ольвиопольскаго п[олка] | |
| Мазуркевич | Поруч[ик] | 9 улан[ского] Бучского п[олка] | |
| Мрочковский | Поруч[ик] | Корпуса воен[ных] топографов | |
| Митропольский | Шт[абс]-ротм[истр] | 10 гусар[ского] Интерм. п[олка] | |
| Медец[14] | Шт[абс]-Кап[итан] | 301 пех[отного] Бобр. п[олка] | |
| Менде | Капит[ан] | Геодезич. корпуса воен[ных] топогр[афов] | 21/XI 916 – 5/III-17 в командир[овке] во Франции для ознак[омления с] постанов[енным] там обучения летч[иков] и летч[иков]-набл[юдателей] и работой их на фронте |
| Матвыенко | Капит[ан] | Генеральнаго штаба | |
| Меженинов | Шт[абс]-Кап[итан] | Л[ейб]-Гв[ардейского] Литовского п[олка] | |
| Маслов Павел | Поруч[ик] | Изъ запаса арм. пехоты[15] сост[оит] в 281 п[ехотном] п[олку] | |
| Машкевич | Поруч[ик] | Погран[ичной] артилл[ерийской] бриг[ады] | |
| Михеев[16] | Поруч[ик] | 49-й артилл[ерийской] бриг[ады] | |
| Мокарук[17] | Подпоруч[ик] | Зап. инженер[ных] войск | |
| Митсон | Поруч[ик] | Корпуса воен[ных] топограф[ов] | |
| Макаров | Поруч[ик] | 7 Туркест[анской] арт. стр. бригады | |
| Михайлов | Подпоручик | 53 артилл[ерийская] бригада | |
| Максимов | Подпоручик | 164 пех. Закеппольск.[18] п[олка] | |
| Милюков Николай Павлович | Подпоручик | 82 артил[лирийской] бриг[ады] | 16 к[орпусной] а[виационный] о[тряд] |
| Мякишев Николай Георгиевич | Подпоручик | 38 артил[лирийской] бриг[ады] | |
| Макагонов Николай Ефимов[ич] | Подпоручик | 8 пол. тяж[елой] арт[иллирийской] бриг[ады] | |
| Махатидзе | Ротм[истр] | Кабардин[ского] конн[ого] п[олка] | |
| Можытов[19] | Поручик | 17 стрелков[ого] п[олка] | 7 Истреб. |
| Мольский | Поручик | 14 стрелков[ого] п[олка] | |
| Марков | Сотник | 21 Донск[ого] Каз[ачьего] полк[а]. Прикомандир[ан] к 31 авиац[ионному] отряду | |
| Морей | Подпоруч[ик] | 3 гренад[ерского] Перекоп[ского] п[олка] | |
| Михеев[20] | Подполк[овник] | ||
| Мартынов | Шт[абс]-Капит[ан] | ||
| Петров II-й | Шт[абс]-Капит[ан] | 197 пех[отного] лесного п[олка] | |
| Покровский | Шт[абс]-Капит[ан] | 25 Сиб[ирского] стрелков[ого] п[олка] | |
| Попов | Поруч[ик] | Выборгской крепостной артиллерии | |
| Плотников | Поруч[ик] | 2 зап[асного] железнодор[ожного] бат[альона] | |
| Петровский | Поруч[ик] | 28 Сибир[ирского] стрелков[ого] п[олка] | |
| Павлов | Поруч[ик] | 9 артиллер[ийской] бриг[ады] | |
| Пестряков | Сотн[ик] | 18 Оренбург[ского] казач[ьего] п[олка] | |
| Парецкий | Подпоруч[ик] | 303 пех[отного] Смоленского п[олка] | |
| Преображенский | Подпоруч[ик] | 294 пех[отного] Березин. п[олка] | |
| Петрачев Александр | Подпоруч[ик] | Армейский пехоты | |
| Панкпьев[21] Николай | Шт[абс]-Капит[ан] | 78-го Навагинского п[олка] | |
| Потоцкий | Шт[абс]-Капит[ан] | Л[ейб]-Гв[ардии] 1-й артиллер[ийской] бригады | |
| Петров | Шт[абс]-Капит[ан] | 11 воздухоплават[ельной] роты | |
| Палкин | Шт[абс]-Капит[ан] | 2 Сиб[ирской] стр. артиллер[ийской] бриг[ады] | |
| Поляков | Шт[абс]-Капит[ан] | 2 тяж[елой] артиллер[ийской] бриг[ады] | |
| Писанко | Шт[абс]-Рот[мистр] | 3 драгун[ского] Новороссийского полка | |
| Поготовко Мих[аил] | Поруч[ик] | 30 пех[отного] Полтавского полка |
| Пересада | Шт[абс]-Капит[ан] | 150 пех[отного] Тамаского п[олка] (слуш[атель] Ак[адемии] Ген[ерального] Шт[аба]) | |
| Песоцкий | Шт[абс]-Капит[ан] | 1-го Сибир[ского] стрелк[ового] п[олка] (слуш[атель] Ак[адемии] Ген[ерального] Шт[аба]) | |
| Петров | Капит[ан] | Генерального штаба | |
| Попов Владимир Николаевич | Шт[абс]-Рот[мистр] | 22 погран[ичной] Измаил. бриг[ады] | |
| Панов | Прапор[щик] | Армейской пехоты | |
| Прихненко | Поруч[ик] | 31 артиллер[ийской] бриг[ады] | |
| Полувлуев[22] | Шт[абс]-Капит[ан] | 40-й артилл[ерийской] бриг[ады] | |
| Потаюк | Хорунж[ий] | 3-го Екатер. казачьего п[олка] | В бытн[ость] в 4 Кавк[азском] ав[иационном] о[тряде] пропал без вести, во время разведки. По имеющимся сведениям попал в плен |
| Просинский | Поруч[ик] | 4 мор[тирного] артиллер[ийского] дивизиона | |
| Полеводин | Капитан | Штаб IV-й армии | |
| Прокопьев | Шт[абс]-Капит[ан] | 50 артиллер[ийской] бригад | |
| Пркопенко | Прапорщ[ик] | 1 бригад[ады] Черномор[ской] воздушной дивиз[изии] | |
| Прохоров | Прапорщ[ик] | 13 понтонн[ого] батальон[а] | |
| Пенчальский | Шт[абс]-Ротм[истр] | 27 пех[отного] Витебск[ого] п[олка] | |
| Пригода | Прапорщ[ик] | Черноморск[ий] флот | |
| Плотников Николай Васильевич | Сотник | 12 Амур[ского] каз[ачьего] полк[а] | |
| Прудкий | Шт[абс]-Капит[ан] | 165 пех[отного] Луцкого п[олка] |
| Покровский | Подпоручик | 169 пех[отного] Ново-Трокск.[23] п[олка] | |
| Платайскалн | Прапорщик | 50 Сибир[ского] стр[елкового] п[олка] | |
| Попов | Поручик | ||
| Петров Сергей Георгиевич | Подпор[щик] | Гвардии саперный батальон | |
| Павлов | Подпоруч[ик] | ||
| Подгородников Николай Владимирович | 1 Сиб[ирского] Ав[иационного][24] п[олка] | Перелетел к Чехо-Словакам ([25] 7 ав[густа] 1918 за № 457)[26] | |
| Пикин Виктор | 4/III-19 г. | ||
| Пачин Терентий | 4/III-19 г. | В распоряж[ение] Начавиазап. |
| Степанов | Подпор[учик] | 27-й отдельной саперной роты | |
| Сенаторский | Поруч[ик] | 1 мортир[ного] артиллер[ийского] дивизиона | |
| Смирнов | Поруч[ик] | Тяжел[елого] пушечн[ого] артиллер[ийского] п[олка] | |
| Свистунов | Подпор[учик] | 143 Дорогобужского п[олка] | |
| Суханов | Подпор[учик] | 108 пех[отного] Саратовского п[олка] | |
| Семенов | Шт[абс]-Ротм[истр] | 10 уланского Одесского п[олка] | |
| Свирубский | Поруч[ик] | Свеаборгской крепост[ной] артил[лерии] | |
| Скуэн | Поруч[ик] | 13 драгун[ского] полка | |
| Сухов | Корн[ет] | 11 гусар[ского] Изюмского полка | |
| Суслин Иван | Поруч[ик] | 12 гусар[ского] Ахтырского п[олка] | |
| Санковский Адам | Поруч[ик] | 138 пех[отного] Болховского полка | |
| Семенов Петр | Шт[абс]-Ротм[истр] | 8 уланского Вознесенского п[олка] | |
| Смирнов | Ротм[истр] | 17 гусар[ского] Черниговского п[олка] | |
| Сторожев | Подполк[ник] | Генерального штаба | |
| Соотст | Подполк[ник] | Генерального штаба | |
| Сидамонтов-Эристов, кн[язь] | Подпор[учик] | 1 гренад[ерской] артилл[ийской] бриг[ады] | |
| Степанов | Прап[орщик] | 28 артилл[ийской] бриг[ады] |
| Сильман | Шт[абс]-Капит[ан] | 40 Сиб[ирского] стр[елкового] п[олка] | |
| Сусалин Георгий Михайлович | Поруч[ик] | 7-го легк[ого] морт[ирного] артил[лерийского] див[изиона] | |
| Старостин Петр Николаевич | Поручик | 118 пех[отного] Шуйского полка | |
| Скуднов | Шт[абс]-Капитан | 5 отд[ельного] тяж[елого] арт[иллерийского] дивизиона | |
| Сомов | Подпоручик | 64 артилл[ерийской] бригады | |
| Стефановский Петр Александрович | Шт[абс]-Капит[ан] | 14 морт[ирного] артил[лерийского] дивизиона | |
| Скорняков Сергей Григорьевич | Поручик | 413 пех[отного] Порховск. п[олка] | В к[орпусной] а[виационный] о[тряд] |
| Скворцов | Шт[абс]-Ротм[истр] | Гвардии Драгун[ского] п[олка] | |
| Савельев | Поручик | 52 пех[отного] Виленск. п[олка] | |
| Савин | Подпоручик | 407 пех[отного] Саранск[ого] п[олка] | |
| Стобровский | Поручик | 26 Сиб[ирского] стр[елкового] п[олка], приком[андирован] к 35 Арм[ейскому] воздухоплав[ательному] отр[яду] | |
| Свирчевский | Шт[абс]-Капит[ан] | 1-го Сибир[ского] возд. парка | Перелетел на сторону Чехо-Словаков (С[27] 7 августа 1918 г. № 457)[28] |
| Сквирецкий | В 12 к[орпусной] а[виационный] о[тряд] | ||
| Сомме Адольф | 4/III-19г. | ||
| Семенов Федор | 4/III-19г. | В Москов[ский] Округвоздухфл[от] | |
| Страуме Карл | В Латышский авиаотряд |
| Уткин | Подпор[учик] | 1 Кавказ[ского] стр[елкового] артиллер[ийского] дивизиона | |
| Усачев | Сотник | 4 отд[ельной] Донской каз[ачьей] сот[ни,] прикомандир[ан] к Грендер[ерскому] воздух[оплавательному] отр[яду] | |
| Федосьев Борис Михайлович | Поруч[ик] | 21 Сибир[ского] стрелков[ого] п[олка] | |
| Фаддеев | Подпор[учик] | 5 самокатной роты | |
| Федоров | Поруч[ик] | 2 стрелк[ового] Туркестан[ского] п[олка] | |
| Фридман[29] | Прапор[щик] | Инженер[ных] войск | |
| Фон-Фессинг Лев | Поруч[ик] | 10 уланского Одесского полка | |
| Феоктистов Влад. | Поруч[ик] | 21 погранич[ной] Скулянской бриг[ады] | |
| Флоров | Капит[ан] | Генерального штаба | |
| Федоров | Подпор[учик] | 3-го Заамур[ского] погр[аничного] п[олка] | |
| Федоров | Шт[абс]-Капит[ан] | 21 артиллер[ийской] бриг[ады] | |
| Фокке | Капит[ан] | Штаб 1-й армии | |
| Филипецкий | Прапор[щик] | 5 Сибир[ского] отд[ельного] тяж[елого] арт[иллерийского] дивиз[иона] | |
| Фирстов | Подпоруч[ик] | 1 пулеметн[ного] зап[асного] полк[а] | |
| Филиппович | Подпор[учик] |
| Холщевников | Ротм[истр] | 10 гусар[ского] Ингерманландск[ого] п[олка] | |
| Хмылевский | Корн[ет] | 12 драгунск[ого] Стародубов. п[олка] | |
| Хинцинский Евгений | Шт[абс]-Капит[ан] | 80-й артиллер[ийской] бригады | |
| Холодовский | Поруч[ик] | 105 артиллер[ийской] бригада | (1 Туркест[анский] ав[иационный] о[тряд]) |
| Холодов | Поруч[ик] | 253 пех[отного] Перекоп[ского] п[олка], прикомандир[ован] к 41 корп[усному] воздухоплават[ельному] отр[яду] | |
| Херсонский | За боевые заслуги удост[оен] зв[ания] «Кр[асный] Л[етчик]-Н[аблюдатель]» (прик[азом] по Кр[асному] В[оенному] В[оздушному] Фл[оту] от 3/IX-19, № 91а) |
| Чиков | Сотн[ик] | 5 Донск[ого] казач[ьего] п[олка] | |
| Чайковский | Капит[ан]/Млад[ший] офиц[ер] | Константинов[ское] артиллер[ийское] уч[илище] | |
| Чернавин | Шт[абс]-Капит[ан] | Артиллерист[30] | |
| Шавров | Шт[абс]-Капит[ан] | 205 пех[отного] Шелахинского п[олка] | |
| Шестаков | Подпор[учик] | 42 пех[отного] зап[асного] п[олка] | |
| Шаравский | Поруч[ик] | Зап. армейской пехоты | |
| Шрейдер | Поруч[ик] | 15 гусар[ского] Украинского п[олка] | |
| Шершов | Подпор[учик] | 153 пех[отного] Бакинского п[олка] | |
| Шафоростов Влад. | Подпор[учик] | 136 пех[отного] Таганрог[ского] п[олка] | |
| Шишковский Алекс[андр] | Подпор[учик] | Инженер[ных] войск (из 1 авиапарка) | |
| Шнеур | Шт[абс]-Капит[ан] | 9 конной артиллер[ийской] батареи | |
| Шмигельский | Шт[абс]-Капит[ан] | 6 понтонного батальона | |
| Шкарин | Подпор[учик] | 21 отд[ельного] пол[ка] тяж[елого] арт[иллерийского] дивизиона | |
| Штирнбах Николай[31] | Поручик | Корпуса военных топографов | |
| Шишковский | Подпор[учик] | 30 корпус[ного] авиац[ионного] отряда | в А[32] |
| Шинкарев | Подпор[учик] | 8 Гренад[ерского] Москов[ского] полк[а], прикоман[дирован] к Гренад[ерскому] корп[усному] возд[ухоплавательному] отр[ряду] | |
| Шевченко | Подпор[учик] | 24 корп[усного] Воздухоплават[ельного] отр[яда] | |
| Шарапов Андрей | 4/III-19 |
Источник:
РГВА, фонд 29 «Управление начальника военно-воздушных сил РККА», опись 11 «Учебный отдел», дело 52 «Алфавитный список бывших офицеров, окончивших военную школу летчиков наблюдателей», 01.03.1919 — 30.09.1919 г.г., 17 л.
- Правописание документа приводится в соответствии с нормами современного русского языка, с сохранением стилистики оригинала. [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво: Воробкеело? [↩]
- Предположительно, именно Алексей Костоусев стал в 1918 году стал начальником Школьного отделения Главоздухфлота. [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Ереванского? [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Мочарук? Неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво: Михтеев ? [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Весь текст очень нечеткий. [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Вся строчка очень нечеткая. [↩]
- Статья « ЛОГОВО РЕТРОЗАВРА_пишет Борис Степанов_ Преподаватель…», LIVEJORNAL, пользователь aviator_bob [↩]
- Неразборчиво. [↩]
- Отчество неразборчиво. [↩]
- Неразборчиво. [↩]


















Оставьте свой отзыв